北海道日本ハムファイターズ/野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
30.9%
- 打球数
- 119
- 安打
- 34
- 本塁打
- 2
センター方向
26.2%
- 打球数
- 101
- 安打
- 47
- 本塁打
- 0
ライト方向
42.9%
- 打球数
- 165
- 安打
- 46
- 本塁打
- 9
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .256 | 117 | 30 | 4 | 0 | 2 | .318 | .342 | .660 | 40 | 20 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2打席目 | .265 | 117 | 31 | 10 | 2 | 1 | .299 | .410 | .709 | 48 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3打席目 | .321 | 112 | 36 | 10 | 2 | 2 | .369 | .500 | .869 | 56 | 24 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .283 | 92 | 26 | 5 | 1 | 3 | .356 | .457 | .812 | 42 | 13 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 5打席目 | .367 | 49 | 18 | 1 | 1 | 3 | .392 | .612 | 1.004 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6打席目 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .091 | .322 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T阪神 | 3 | .308 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .385 | .785 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
D中日 | 3 | .500 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.167 | 1.667 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .231 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .718 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sヤクルト | 2 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | .700 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bsオリックス | 24 | .286 | 94 | 91 | 26 | 6 | 1 | 4 | .313 | .505 | .818 | 46 | 17 | 15 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Hソフトバンク | 25 | .217 | 99 | 92 | 20 | 2 | 0 | 1 | .270 | .272 | .542 | 25 | 8 | 9 | 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 22 | .296 | 94 | 81 | 24 | 11 | 1 | 1 | .356 | .494 | .849 | 40 | 13 | 14 | 13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
L西武 | 21 | .284 | 88 | 81 | 23 | 4 | 2 | 2 | .322 | .457 | .779 | 37 | 6 | 13 | 14 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
E楽天 | 23 | .342 | 84 | 76 | 26 | 4 | 0 | 1 | .409 | .434 | .843 | 33 | 8 | 10 | 11 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .154 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 25 | .272 | 90 | 81 | 22 | 5 | 2 | 0 | .307 | .383 | .690 | 31 | 9 | 10 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5月 | 26 | .299 | 111 | 97 | 29 | 6 | 0 | 1 | .373 | .392 | .764 | 38 | 6 | 15 | 18 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 6月 | 20 | .338 | 90 | 80 | 27 | 6 | 4 | 3 | .361 | .625 | .986 | 50 | 8 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7月 | 20 | .233 | 80 | 86 | 20 | 4 | 0 | 3 | .267 | .384 | .650 | 33 | 11 | 11 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8月 | 19 | .183 | 78 | 71 | 13 | 2 | 0 | 4 | .244 | .380 | .624 | 27 | 14 | 9 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9月 | 21 | .356 | 85 | 73 | 26 | 8 | 0 | 0 | .410 | .466 | .875 | 34 | 10 | 11 | 14 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10月 | 1 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 68 | .289 | 273 | 246 | 71 | 12 | 4 | 8 | .326 | .467 | .793 | 115 | 31 | 39 | 46 | 13 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 9 |
| ビジター | 64 | .273 | 266 | 245 | 67 | 19 | 2 | 3 | .337 | .404 | .741 | 99 | 27 | 34 | 44 | 13 | 0 | 11 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 68 | .289 | 273 | 246 | 71 | 12 | 4 | 8 | .326 | .467 | .793 | 115 | 31 | 39 | 46 | 13 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 9 |
| 京セラD大阪 | 13 | .240 | 52 | 50 | 12 | 3 | 0 | 2 | .283 | .420 | .703 | 21 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| ZOZOマリン | 13 | .255 | 56 | 47 | 12 | 7 | 0 | 0 | .333 | .404 | .738 | 19 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 11 | .211 | 42 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | .286 | .211 | .496 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 9 | .342 | 41 | 38 | 13 | 3 | 2 | 0 | .375 | .526 | .901 | 20 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 10 | .361 | 34 | 36 | 13 | 3 | 0 | 0 | .439 | .444 | .883 | 16 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .231 | 16 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .385 | .718 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 3 | .308 | 15 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .385 | .785 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 神宮 | 2 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .500 | .700 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 53 | .283 | 222 | 198 | 56 | 10 | 3 | 6 | .330 | .455 | .785 | 90 | 23 | 31 | 41 | 12 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 |
| ナイター | 79 | .280 | 317 | 293 | 82 | 21 | 3 | 5 | .332 | .423 | .756 | 124 | 35 | 42 | 49 | 14 | 0 | 11 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 |