投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
16.1
成績
防御率
5.55
登板
8
先発
8
完投
1
完封
1
QS
4
勝
2
敗
4
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.333
投球回
47.0
対戦打者
209
被安打
57
被本塁打
8
奪三振
28
奪三振率
5.36
与四球
16
与死球
0
暴投
0
ボーク
0
失点
31
自責点
29
被打率
.303
敬遠
0
WHIP
1.55
RSAA
-11.52
K%
13.4 %
BB/9
3.06
BB%
7.7 %
K/BB
1.75
HR/9
1.53
被BABIP
.312
FIP
4.79
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 191 | 56 | .265 | 49 | 13 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| フォーク | 109 | 35 | .375 | 32 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 69 | 10 | .500 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 58 | 9 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 11 | 3 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 438 | 113 | .330 | 103 | 34 | 10 | 1 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 171 | 53 | .295 | 44 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| スライダー | 82 | 22 | .250 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 52 | 9 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 35 | 9 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 21 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 361 | 96 | .271 | 85 | 23 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 389 | 115 | .293 | 99 | 29 | 7 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| 変化球 | 400 | 94 | .315 | 89 | 28 | 7 | 1 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 789 | 209 | .303 | 188 | 57 | 14 | 1 | 8 | 28 | 16 | 0 | 3 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 357 | 109 | .280 | 93 | 26 | 6 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| ツーシーム系 | 32 | 6 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 149 | 32 | .333 | 30 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 93 | 18 | .222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 158 | 44 | .341 | 41 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 789 | 209 | .303 | 188 | 57 | 14 | 1 | 8 | 28 | 16 | 0 | 3 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 357 | 109 | .280 | 93 | 26 | 6 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| フォーク | 158 | 44 | .341 | 41 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 149 | 32 | .333 | 30 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 93 | 18 | .222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 32 | 6 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 789 | 209 | .303 | 188 | 57 | 14 | 1 | 8 | 28 | 16 | 0 | 3 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 141.7 | 147 | 135 |
| スライダー | 125.2 | 135 | 112 |
| カーブ | 112.7 | 121 | 106 |
| フォーク | 130.1 | 140 | 123 |
| ツーシーム | 136.2 | 140 | 133 |