捕手/右投・右打/%26年度
成績
打率
.342
試合
41
打席
90
打数
76
得点
14
安打
26
二塁打
2
三塁打
0
本塁打
2
打点
10
四球
9
死球
0
三振
19
盗塁
2
盗塁死
1
犠打
4
犠飛
1
併殺打
3
出塁率
.407
長打率
.447
OPS
.854
得点圏打率
.357
RC
13.439
RC27
6.15
ISOP
.105
ISOD
.065
BB/K
.474
BB%
10.0%
K%
21.1%
O-Swing%
13.0%
P/PA
4.000
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.500
打数2
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.667
打数6
安打4
.250
打数8
安打2
.500
打数6
安打3
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.429
打数7
安打3
.333
打数6
安打2
.333
打数6
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.385
打数13
安打5
.000
打数5
安打0
1.000
打数3
安打3
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .524 | 1.314 | 95 | 27 | 21 | 11 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .600 | .714 |
| フォーク | .200 | .400 | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 |
| カットボール | .000 | .000 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スライダー | .750 | 1.550 | 28 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .750 |
| ツーシーム | .250 | .500 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 |
| スプリット | .333 | .666 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| カーブ | 1.000 | 2.000 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| チェンジアップ | .000 | .500 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| スイーパー | 1.000 | 2.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .422 | 1.001 | 229 | 54 | 45 | 19 | 1 | 0 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | .490 | .511 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .294 | .897 | 64 | 20 | 17 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .368 | .529 |
| フォーク | .333 | .583 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .333 |
| チェンジアップ | .000 | .333 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| カットボール | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スライダー | .000 | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スローボール | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .214 | .638 | 131 | 33 | 28 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | .281 | .357 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .421 | 1.100 | 159 | 47 | 38 | 16 | 2 | 0 | 24 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | .468 | .632 |
| 変化球 | .257 | .557 | 201 | 40 | 35 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | .300 | .257 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .421 | 1.132 | 159 | 47 | 38 | 16 | 2 | 0 | 24 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | .500 | .632 |
| フォーク | .250 | .472 | 39 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .222 | .250 |
| カットボール | .000 | .000 | 35 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スライダー | .600 | 1.267 | 41 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .600 |
| ツーシーム | .200 | .400 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 |
| スプリット | .250 | .500 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| チェンジアップ | .000 | .400 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スイーパー | 1.000 | 2.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スローボール | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 2
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 66.7%