投手/左投・左打/%26年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 48 50.5% | 2 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 50 48.5% |
| スプリット | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.0% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 31 32.6% | 2 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 33 32.0% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 15 15.8% | 4 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 19 18.4% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 95 100.0% | 8 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 103 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 12.270 | .267 |
| 西武 | 6.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 15.000 | .385 |
| 日本ハム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 11.570 | .300 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | .143 |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| 広島 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
| 4月 | 2.79 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9.2 | 41 | 10 | 1 | 13 | 3 | 0 | 155 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | 12.100 | .286 |
| 5月 | 1.08 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8.1 | 32 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 102 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 9.720 | .174 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8.1 | 29 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 7.560 | .167 |
| ビジター | 3.38 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 10.2 | 47 | 11 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.000 | 12.660 | .297 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7.1 | 26 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 6.140 | .167 |
| マツダスタジアム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| 県営大宮 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 22.500 | .400 |
| 京セラD大阪 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 16.200 | .375 |
| みずほPayPay | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | .000 |
| 熊本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 27.000 | .400 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .077 |
| ナイター | 2.57 | 15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 13.3 | 58 | 14 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1.000 | 10.930 | .292 |