投手/右投・左打/%26年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 11.1% | 1 3.1% | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 2.9% |
| シュート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 6.3% | 2 4.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 3.8% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 66.7% | 3 33.3% | 19 59.4% | 23 46.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 49 46.7% |
| スプリット | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 33.3% | 4 44.4% | 10 31.3% | 21 42.9% | 8 88.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 45 42.9% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 0.0% | 1 2.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 1.9% |
| ツーシーム | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 4.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 1.9% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 9 100.0% | 32 100.0% | 49 100.0% | 9 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 105 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2.250 | .077 |
| 西武 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .286 |
| 楽天 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.000 | .100 |
| ロッテ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| オリックス | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.710 | .000 |
| 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | 1.000 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 4月 | 0.96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8.4 | 36 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 140 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 8.680 | .161 |
| 5月 | 2.25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 32 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 92 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2.250 | .333 |
| 6月 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.000 | .000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.69 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10.2 | 41 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 5.060 | .267 |
| ビジター | 0.93 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9.2 | 36 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6.520 | .129 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 2.08 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8.2 | 31 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.150 | .192 |
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| ベルーナドーム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .250 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .000 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| 楽天モバイル | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18.000 | .000 |
| 北九州 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.86 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9.2 | 37 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 5.590 | .133 |
| ナイター | 0.84 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10.2 | 40 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.910 | .258 |