投手/左投・左打/%26年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 2 13.3% | 0 0.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 4.4% |
| カットボール | 5 11.6% | 1 6.7% | 2 40.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 13.2% |
| シュート | 1 2.3% | 2 13.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 4.4% |
| ストレート | 19 44.2% | 5 33.3% | 1 20.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 25 36.8% |
| スライダー | 12 27.9% | 2 13.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 15 22.1% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ツーシーム | 6 14.0% | 3 20.0% | 2 40.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 50.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 13 19.1% |
| 合計 | 43 100.0% | 15 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 1 100.0% | 2 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 68 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 4.58 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 79 | 21 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 8.150 | .333 |
| 日本ハム | 2.40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 6.600 | .180 |
| 西武 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 6.430 | .281 |
| DeNA | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.500 | .100 |
| 中日 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 11.250 | .353 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.71 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 108 | 23 | 3 | 21 | 8 | 0 | 394 | 0 | 11 | 11 | 0 | .000 | 7.090 | .235 |
| 5月 | 5.24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 100 | 27 | 5 | 19 | 5 | 1 | 250 | 0 | 13 | 13 | 0 | .333 | 7.660 | .422 |
| 6月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.500 | .100 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.54 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 82 | 18 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .333 | 7.080 | .261 |
| ビジター | 4.15 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 147 | 34 | 6 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | .000 | 7.530 | .301 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 3.54 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 82 | 18 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .333 | 7.080 | .261 |
| ベルーナドーム | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 6.430 | .281 |
| みずほPayPay | 2.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 8.530 | .182 |
| エスコンF | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 7.500 | .364 |
| 横浜 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.500 | .100 |
| バンテリンドーム | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 11.250 | .353 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6.38 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 86 | 26 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | .333 | 7.360 | .356 |
| ナイター | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 143 | 26 | 5 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | .000 | 7.360 | .239 |