内野手/右投・左打/%26年度
成績
打率
.235
試合
24
打席
98
打数
81
得点
11
安打
19
二塁打
3
三塁打
0
本塁打
3
打点
9
四球
15
死球
1
三振
24
盗塁
0
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
1
併殺打
1
出塁率
.357
長打率
.383
OPS
.740
得点圏打率
.250
RC
12.207
RC27
5.15
ISOP
.148
ISOD
.122
BB/K
.625
BB%
15.3%
K%
24.5%
O-Swing%
16.7%
P/PA
4.459
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.667
打数3
安打2
.222
打数9
安打2
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.500
打数2
安打1
.400
打数5
安打2
.077
打数13
安打1
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.500
打数6
安打3
.286
打数14
安打4
.214
打数14
安打3
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .286 | 1.032 | 90 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .389 | .643 |
| フォーク | .400 | .855 | 42 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .455 | .400 |
| スライダー | .000 | .200 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 |
| カットボール | .250 | .500 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| スプリット | .250 | .500 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| ツーシーム | .000 | .400 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 3.500 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| カーブ | 1.000 | 5.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| シンカー | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ワンシーム | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スイーパー | — | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .311 | .963 | 223 | 54 | 45 | 14 | 2 | 0 | 25 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | .407 | .556 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .167 | .583 | 101 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | .250 |
| スライダー | .200 | .533 | 50 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .200 |
| カットボール | .000 | .375 | 38 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .000 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スイーパー | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| チェンジアップ | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| フォーク | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スプリット | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スクリュー | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .156 | .513 | 214 | 40 | 32 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .325 | .188 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .231 | .825 | 191 | 33 | 26 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .364 | .462 |
| 変化球 | .255 | .750 | 246 | 61 | 51 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .377 | .373 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .231 | .826 | 191 | 33 | 26 | 6 | 3 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .364 | .462 |
| スライダー | .143 | .437 | 66 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .294 | .143 |
| フォーク | .400 | .855 | 46 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .455 | .400 |
| カットボール | .111 | .444 | 52 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .111 |
| ツーシーム | .000 | .222 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .000 |
| スプリット | .250 | .500 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 3.500 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スイーパー | 1.000 | 2.000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シンカー | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| カーブ | 1.000 | 5.000 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| シュート | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ワンシーム | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スクリュー | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 0.0%