捕手/右投・右打/%26年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .234 | 47 | 11 | 1 | 0 | 0 | .280 | .255 | .535 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .265 | 34 | 9 | 2 | 1 | 0 | .286 | .382 | .668 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 二塁 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.071 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 一三塁 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .387 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | .389 | .387 | .776 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | .286 | 112 | 32 | 3 | 1 | 0 | .314 | .330 | .644 | 37 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .474 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | .474 | .950 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1-0 | .545 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | .545 | 1.090 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .500 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .231 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .308 | .594 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2-1 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .120 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | .160 | .314 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |