野手/右投・右打/%26年度
打球方向
レフト方向
45.0%
- 打球数
- 58
- 安打
- 22
- 本塁打
- 3
センター方向
24.0%
- 打球数
- 31
- 安打
- 12
- 本塁打
- 0
ライト方向
31.0%
- 打球数
- 40
- 安打
- 10
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .310 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | .348 | .357 | .705 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2打席目 | .233 | 43 | 10 | 2 | 0 | 1 | .250 | .349 | .599 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .412 | 34 | 14 | 1 | 0 | 2 | .512 | .618 | 1.129 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .229 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | .289 | .257 | .547 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .273 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | .273 | .545 | .818 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 2 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 3 | .583 | 12 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | .615 | .667 | 1.282 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 6 | .286 | 23 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | .423 | .333 | .756 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F日本ハム | 8 | .207 | 25 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | .281 | .276 | .557 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 9 | .233 | 33 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | .314 | .300 | .614 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L西武 | 9 | .265 | 31 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | .286 | .382 | .668 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 7 | .273 | 23 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | .304 | .500 | .804 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .286 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | .571 | .905 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 22 | .284 | 75 | 74 | 21 | 4 | 0 | 2 | .361 | .419 | .780 | 31 | 13 | 11 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 | 21 | .295 | 81 | 78 | 23 | 3 | 1 | 0 | .337 | .359 | .696 | 28 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6月 | 2 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 20 | .373 | 70 | 67 | 25 | 5 | 0 | 1 | .419 | .493 | .911 | 33 | 8 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ビジター | 27 | .224 | 95 | 98 | 22 | 2 | 1 | 2 | .287 | .327 | .614 | 32 | 12 | 11 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 20 | .373 | 70 | 67 | 25 | 5 | 0 | 1 | .419 | .493 | .911 | 33 | 8 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ベルーナドーム | 6 | .192 | 22 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | .192 | .308 | .500 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 5 | .211 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .318 | .263 | .581 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 5 | .222 | 17 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| みずほPayPay | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 20 | .380 | 75 | 71 | 27 | 6 | 1 | 2 | .443 | .577 | 1.021 | 41 | 13 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ナイター | 27 | .213 | 90 | 94 | 20 | 1 | 0 | 1 | .262 | .255 | .517 | 24 | 7 | 12 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |