投手/右投・右打/%26年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 4 57.1% | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 6 26.1% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 14.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 4.3% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 4 66.7% | 0 — | 0 — | 2 28.6% | 4 80.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 15 65.2% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 4.3% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 7 100.0% | 5 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 23 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| 中日 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .500 |
| DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| 4月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .333 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .000 |
| ビジター | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .375 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .000 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .000 |
| ナイター | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .375 |