外野手/右投・右打/%26年度
成績
打率
.231
試合
16
打席
55
打数
52
得点
5
安打
12
二塁打
3
三塁打
0
本塁打
1
打点
5
四球
2
死球
0
三振
18
盗塁
0
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
1
併殺打
1
出塁率
.255
長打率
.346
OPS
.601
得点圏打率
.417
RC
3.885
RC27
2.439
ISOP
.115
ISOD
.024
BB/K
.111
BB%
3.6%
K%
32.7%
O-Swing%
43.0%
P/PA
3.764
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.250
打数4
安打1
.500
打数2
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数3
安打0
.400
打数5
安打2
—
打数0
安打0
.250
打数4
安打1
.000
打数2
安打0
.667
打数3
安打2
.500
打数2
安打1
.444
打数9
安打4
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .200 | .473 | 63 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .273 | .200 |
| スライダー | .250 | .500 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| カーブ | .500 | 1.250 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 |
| カットボール | .000 | .000 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| フォーク | .000 | .500 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 |
| ツーシーム | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| シュート | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .222 | .563 | 138 | 30 | 27 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .267 | .296 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .222 | .778 | 31 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .556 |
| チェンジアップ | .250 | .500 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| スライダー | .000 | .000 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | 1.000 | 2.500 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カットボール | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| フォーク | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 計 | .273 | .728 | 69 | 22 | 22 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .273 | .455 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .211 | .618 | 94 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | .368 |
| 変化球 | .267 | .648 | 113 | 32 | 30 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .281 | .367 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .211 | .618 | 94 | 20 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | .368 |
| スライダー | .143 | .286 | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 |
| チェンジアップ | .167 | .334 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 |
| カーブ | .667 | 1.667 | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.000 |
| カットボール | .000 | .000 | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| フォーク | .500 | 1.167 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .500 |
| ツーシーム | .500 | 1.500 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| シュート | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 0.0%