内野手/右投・右打/%26年度
成績
打率
.241
試合
44
打席
150
打数
141
得点
13
安打
34
二塁打
6
三塁打
0
本塁打
7
打点
25
四球
7
死球
1
三振
35
盗塁
0
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
1
併殺打
5
出塁率
.280
長打率
.433
OPS
.713
得点圏打率
.414
RC
15.351
RC27
3.636
ISOP
.192
ISOD
.039
BB/K
.200
BB%
4.7%
K%
23.3%
O-Swing%
28.7%
P/PA
3.220
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.143
打数7
安打1
.455
打数11
安打5
.462
打数13
安打6
—
打数0
安打0
.667
打数3
安打2
.182
打数11
安打2
.500
打数14
安打7
.250
打数8
安打2
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.118
打数17
安打2
.308
打数13
安打4
.250
打数4
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数6
安打0
.250
打数4
安打1
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .226 | .713 | 102 | 34 | 31 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .294 | .419 |
| スライダー | .118 | .412 | 56 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .118 | .294 |
| ツーシーム | .333 | .846 | 40 | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .417 |
| カットボール | .200 | .400 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| チェンジアップ | .000 | .200 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .000 |
| フォーク | .333 | 1.000 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .333 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 計 | .193 | .581 | 318 | 90 | 83 | 16 | 2 | 0 | 27 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .256 | .325 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .450 | 1.376 | 73 | 21 | 20 | 9 | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .476 | .900 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .200 | .400 | 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| スライダー | .500 | 1.750 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
| カーブ | .500 | 1.750 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.250 |
| カットボール | .500 | .833 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| フォーク | 1.000 | 2.000 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| スローボール | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .378 | 1.116 | 165 | 47 | 45 | 17 | 4 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | .383 | .733 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .314 | .971 | 175 | 55 | 51 | 16 | 3 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .364 | .608 |
| 変化球 | .221 | .633 | 308 | 82 | 77 | 17 | 3 | 0 | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | .256 | .377 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .314 | .972 | 175 | 55 | 51 | 16 | 3 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .364 | .608 |
| スライダー | .190 | .666 | 70 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .190 | .476 |
| ツーシーム | .294 | .721 | 54 | 19 | 17 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .353 |
| チェンジアップ | .000 | .077 | 47 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .077 | .000 |
| カットボール | .286 | .536 | 35 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .286 |
| カーブ | .333 | 1.166 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| フォーク | .500 | 1.250 | 29 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .333 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
| シンカー | .000 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | .500 | 1.500 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| パーム | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スローボール | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 0.0%