外野手/右投・右打/%26年度
成績
打率
.245
試合
47
打席
118
打数
106
得点
11
安打
26
二塁打
5
三塁打
0
本塁打
0
打点
6
四球
6
死球
1
三振
18
盗塁
5
盗塁死
2
犠打
5
犠飛
0
併殺打
2
出塁率
.292
長打率
.292
OPS
.584
得点圏打率
.381
RC
9.076
RC27
2.753
ISOP
.047
ISOD
.047
BB/K
.333
BB%
5.1%
K%
15.3%
O-Swing%
29.3%
P/PA
3.483
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.286
打数7
安打2
.250
打数8
安打2
.500
打数8
安打4
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.333
打数6
安打2
.429
打数7
安打3
.143
打数14
安打2
.000
打数1
安打0
.500
打数2
安打1
.133
打数15
安打2
.400
打数15
安打6
.000
打数7
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.500
打数4
安打2
.000
打数3
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .333 | .782 | 96 | 29 | 24 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | .407 | .375 |
| スライダー | .143 | .536 | 31 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .286 |
| カットボール | .000 | .000 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .400 | 1.200 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| フォーク | .250 | .500 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | 1.000 | 3.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| カーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スプリット | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .265 | .688 | 196 | 56 | 49 | 13 | 5 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | .321 | .367 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .241 | .531 | 104 | 31 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .290 | .241 |
| チェンジアップ | .600 | 1.200 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| スライダー | .000 | .000 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| フォーク | .200 | .400 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| ツーシーム | .250 | .500 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カットボール | .000 | .000 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スプリット | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スイーパー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .232 | .491 | 215 | 59 | 56 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .259 | .232 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .283 | .635 | 200 | 60 | 53 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | .333 | .302 |
| 変化球 | .212 | .507 | 211 | 55 | 52 | 11 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | .218 | .288 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .283 | .647 | 200 | 60 | 53 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | .345 | .302 |
| スライダー | .083 | .321 | 50 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .167 |
| チェンジアップ | .500 | 1.200 | 28 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .700 |
| フォーク | .222 | .444 | 33 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 |
| カットボール | .000 | .000 | 49 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .167 | .334 | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スプリット | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | 1.000 | 3.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| スイーパー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 5
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 71.4%