内野手/右投・左打/%26年度
成績
打率
.214
試合
50
打席
197
打数
182
得点
15
安打
39
二塁打
7
三塁打
1
本塁打
0
打点
9
四球
12
死球
1
三振
25
盗塁
2
盗塁死
2
犠打
1
犠飛
1
併殺打
4
出塁率
.265
長打率
.264
OPS
.529
得点圏打率
.243
RC
11.133
RC27
1.991
ISOP
.050
ISOD
.051
BB/K
.480
BB%
6.1%
K%
12.7%
O-Swing%
36.3%
P/PA
3.244
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.500
打数8
安打4
.053
打数19
安打1
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.143
打数7
安打1
.182
打数11
安打2
.346
打数26
安打9
.250
打数4
安打1
—
打数0
安打0
.571
打数7
安打4
.143
打数14
安打2
.233
打数30
安打7
.000
打数7
安打0
.000
打数2
安打0
.500
打数2
安打1
.000
打数8
安打0
.188
打数16
安打3
—
打数0
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .152 | .394 | 211 | 50 | 46 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .220 | .174 |
| フォーク | .333 | .818 | 62 | 21 | 18 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .429 | .389 |
| スライダー | .222 | .555 | 27 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 |
| チェンジアップ | .125 | .250 | 23 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .125 |
| カットボール | .500 | 1.333 | 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 |
| スプリット | .000 | .000 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .200 | .400 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| ツーシーム | .400 | .800 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| シンカー | .200 | .400 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .200 | .489 | 442 | 122 | 115 | 23 | 5 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | .246 | .243 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .217 | .530 | 92 | 26 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 | .261 |
| スライダー | .143 | .486 | 53 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .286 |
| カットボール | .750 | 1.750 | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 |
| カーブ | .250 | .500 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| フォーク | .000 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ワンシーム | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .218 | .558 | 197 | 61 | 55 | 12 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .267 | .291 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .174 | .440 | 303 | 76 | 69 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .237 | .203 |
| 変化球 | .228 | .559 | 336 | 107 | 101 | 23 | 5 | 1 | 30 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | .262 | .297 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .174 | .440 | 303 | 76 | 69 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .237 | .203 |
| スライダー | .174 | .512 | 80 | 25 | 23 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .208 | .304 |
| フォーク | .286 | .708 | 67 | 24 | 21 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .375 | .333 |
| チェンジアップ | .091 | .182 | 28 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 | .091 |
| カットボール | .600 | 1.500 | 45 | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .900 |
| カーブ | .222 | .444 | 31 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 |
| ツーシーム | .250 | .500 | 25 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| スプリット | .000 | .000 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | .200 | .400 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スイーパー | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ワンシーム | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 2
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 50.0%