投手/左投・左打/%26年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 15 26.3% | 1 50.0% | 2 40.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 20 29.0% |
| ストレート | 29 50.9% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 33 47.8% |
| スラーブ | 1 1.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.4% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ツーシーム | 11 19.3% | 0 0.0% | 3 60.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 20.3% |
| フォーク | 1 1.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 1.4% |
| 合計 | 57 100.0% | 2 100.0% | 5 100.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 1 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 69 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.190 | .151 |
| ヤクルト | 0.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.430 | .128 |
| 広島 | 2.25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 13 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 6.750 | .283 |
| 阪神 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 10 | 2 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 10.800 | .263 |
| オリックス | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 3.380 | .400 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2.08 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 103 | 17 | 2 | 24 | 5 | 3 | 384 | 0 | 7 | 6 | 0 | .667 | 8.310 | .183 |
| 5月 | 1.59 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 134 | 29 | 2 | 21 | 7 | 0 | 429 | 0 | 6 | 6 | 0 | .750 | 5.560 | .269 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.58 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 153 | 27 | 3 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .800 | 6.080 | .205 |
| ビジター | 2.25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84 | 19 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 8.100 | .275 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 1.58 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 153 | 27 | 3 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .800 | 6.080 | .205 |
| 京セラD大阪 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 3.380 | .400 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .190 |
| 甲子園 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 16.500 | .217 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 206 | 42 | 4 | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | .667 | 6.880 | .246 |
| ナイター | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .133 |