内野手/右投・左打/%26年度
成績
打率
.269
試合
53
打席
215
打数
193
得点
20
安打
52
二塁打
8
三塁打
0
本塁打
0
打点
13
四球
11
死球
2
三振
39
盗塁
3
盗塁死
2
犠打
7
犠飛
2
併殺打
3
出塁率
.313
長打率
.311
OPS
.624
得点圏打率
.295
RC
19.01
RC27
3.311
ISOP
.042
ISOD
.044
BB/K
.282
BB%
5.1%
K%
18.1%
O-Swing%
27.0%
P/PA
3.902
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数3
安打0
.500
打数2
安打1
—
打数0
安打0
.500
打数2
安打1
.000
打数4
安打0
.250
打数8
安打2
.333
打数18
安打6
.000
打数3
安打0
.500
打数2
安打1
.417
打数12
安打5
.368
打数19
安打7
.200
打数30
安打6
.200
打数5
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.375
打数24
安打9
.250
打数24
安打6
.500
打数4
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.167
打数6
安打1
.429
打数7
安打3
.000
打数5
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .291 | .682 | 286 | 66 | 55 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | .355 | .327 |
| カットボール | .118 | .294 | 65 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .118 | .176 |
| フォーク | .267 | .646 | 53 | 17 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .313 | .333 |
| スライダー | .417 | .802 | 44 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 | .417 |
| チェンジアップ | .167 | .334 | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 |
| スプリット | .000 | .000 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| シンカー | .200 | .400 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .500 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スイーパー | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 縦スライダー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .246 | .559 | 567 | 140 | 126 | 31 | 4 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 28 | .281 | .278 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .385 | .948 | 130 | 31 | 26 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .448 | .500 |
| スライダー | .429 | 1.000 | 36 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .571 |
| カットボール | .000 | .143 | 37 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .000 |
| ツーシーム | .400 | .900 | 24 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .400 |
| チェンジアップ | .250 | .500 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| フォーク | .000 | .000 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| ワンシーム | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スクリュー | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .333 | .785 | 272 | 67 | 60 | 20 | 4 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | .385 | .400 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .321 | .744 | 416 | 97 | 81 | 26 | 5 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | .361 | .383 |
| 変化球 | .238 | .521 | 423 | 110 | 105 | 25 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | .255 | .267 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .321 | .768 | 416 | 97 | 81 | 26 | 5 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | .385 | .383 |
| カットボール | .087 | .255 | 102 | 24 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 | .130 |
| スライダー | .421 | .874 | 80 | 20 | 19 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .474 |
| フォーク | .235 | .572 | 63 | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .278 | .294 |
| チェンジアップ | .200 | .400 | 37 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 |
| ツーシーム | .222 | .522 | 39 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .222 |
| スプリット | .000 | .000 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| シンカー | .200 | .400 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| カーブ | .000 | .000 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .500 | 1.000 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| ワンシーム | .333 | .666 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.000 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| スクリュー | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スイーパー | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 縦スライダー | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 3
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 60.0%