投手/右投・右打/2021年度
小松式ドネーション
26.6
成績
防御率
3.41
登板
13
先発
13
完投
0
完封
0
QS
3
勝
6
敗
2
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.750
投球回
68.2
対戦打者
279
被安打
60
被本塁打
9
奪三振
69
奪三振率
9.04
与四球
23
与死球
2
暴投
0
ボーク
0
失点
29
自責点
26
被打率
.243
敬遠
0
WHIP
1.21
RSAA
0.91
K%
24.7 %
BB/9
3.01
BB%
8.2 %
K/BB
3.00
HR/9
1.18
被BABIP
.290
FIP
3.72
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 317 | 76 | .143 | 63 | 9 | 2 | 0 | 3 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スライダー | 143 | 36 | .265 | 34 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 49 | 11 | .364 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 25 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 24 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 563 | 128 | .221 | 113 | 25 | 7 | 0 | 5 | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 385 | 91 | .241 | 79 | 19 | 2 | 0 | 4 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| チェンジアップ | 101 | 26 | .333 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 67 | 25 | .227 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 40 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 15 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 611 | 151 | .261 | 134 | 35 | 6 | 1 | 4 | 38 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 695 | 167 | .197 | 142 | 28 | 4 | 0 | 7 | 47 | 18 | 1 | 3 | 3 |
| 変化球 | 462 | 112 | .305 | 105 | 32 | 9 | 1 | 2 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 1,157 | 279 | .243 | 247 | 60 | 13 | 1 | 9 | 69 | 23 | 2 | 3 | 4 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 695 | 167 | .197 | 142 | 28 | 4 | 0 | 7 | 47 | 18 | 1 | 3 | 3 |
| スライダー系 | 247 | 66 | .295 | 61 | 18 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 63 | 8 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 152 | 38 | .333 | 36 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 1,157 | 279 | .243 | 247 | 60 | 13 | 1 | 9 | 69 | 23 | 2 | 3 | 4 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 695 | 167 | .197 | 142 | 28 | 4 | 0 | 7 | 47 | 18 | 1 | 3 | 3 |
| スライダー | 208 | 61 | .250 | 56 | 14 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 144 | 37 | .343 | 35 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ナックルカーブ | 63 | 8 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 39 | 5 | .800 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 8 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,157 | 279 | .243 | 247 | 60 | 13 | 1 | 9 | 69 | 23 | 2 | 3 | 4 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 147.5 | 155 | 139 |
| スライダー | 130.3 | 137 | 124 |
| カットボール | 142.6 | 150 | 136 |
| ナックルカーブ | 123.6 | 131 | 118 |
| チェンジアップ | 128.2 | 144 | 122 |
| スプリット | 133.9 | 139 | 129 |