捕手/右投・右打/2021年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .234 | 64 | 15 | 1 | 0 | 3 | .269 | .391 | .659 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .261 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | .269 | .261 | .530 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 二塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 得点圏 | .231 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | .344 | .346 | .690 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 | .239 | 113 | 27 | 1 | 0 | 4 | .288 | .354 | .642 | 40 | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .438 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | .500 | .971 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .500 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | .800 | 1.255 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1-1 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | .545 | .818 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .182 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2-2 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | .300 | .450 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | .829 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |