内野手/右投・両打/2021年度
成績
打率
.239
試合
96
打席
242
打数
213
得点
25
安打
51
二塁打
11
三塁打
0
本塁打
5
打点
16
四球
22
死球
2
三振
46
盗塁
1
盗塁死
3
犠打
3
犠飛
2
併殺打
1
出塁率
.314
長打率
.362
OPS
.676
得点圏打率
.154
RC
24.949
RC27
3.939
ISOP
.123
ISOD
.075
BB/K
.478
BB%
9.1%
K%
19.0%
O-Swing%
27.2%
P/PA
4.136
コース別成績
内外高め内外高め
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数6
安打0
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数7
安打0
.278
打数18
安打5
.167
打数12
安打2
1.000
打数1
安打1
—
打数0
安打0
.263
打数19
安打5
.444
打数27
安打12
.214
打数28
安打6
.333
打数3
安打1
.000
打数1
安打0
.286
打数14
安打4
.450
打数20
安打9
.150
打数20
安打3
.000
打数1
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数8
安打0
.100
打数10
安打1
.125
打数8
安打1
.000
打数1
安打0
内外低め内外低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .288 | .885 | 271 | 70 | 59 | 17 | 4 | 0 | 30 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | .377 | .508 |
| フォーク | .211 | .579 | 58 | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .211 | .368 |
| ツーシーム | .188 | .423 | 51 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | .188 |
| スライダー | .286 | .732 | 71 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | .357 |
| チェンジアップ | .154 | .308 | 78 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .154 | .154 |
| カットボール | .364 | 1.007 | 58 | 13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .462 | .545 |
| カーブ | .500 | 1.200 | 36 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .700 |
| スプリット | .000 | .000 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シュート | .500 | 1.000 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 縦スライダー | .500 | 1.167 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| 高速スライダー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | — | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パワーカーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .263 | .718 | 713 | 178 | 160 | 42 | 9 | 0 | 63 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | .324 | .394 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .167 | .598 | 136 | 35 | 30 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .265 | .333 |
| チェンジアップ | .000 | .273 | 55 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .273 | .000 |
| スライダー | .400 | .800 | 32 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| ツーシーム | .000 | .167 | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .000 |
| フォーク | .000 | .000 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| カットボール | 1.000 | 2.000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | .000 | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| スクリュー | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| カーブ | — | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シンカー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .170 | .550 | 288 | 64 | 53 | 9 | 2 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | .286 | .264 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .247 | .783 | 407 | 105 | 89 | 22 | 6 | 0 | 40 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | .333 | .449 |
| 変化球 | .234 | .590 | 594 | 137 | 124 | 29 | 5 | 0 | 37 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | .292 | .298 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .247 | .789 | 407 | 105 | 89 | 22 | 6 | 0 | 40 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | .340 | .449 |
| フォーク | .182 | .500 | 68 | 22 | 22 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | .318 |
| ツーシーム | .143 | .360 | 78 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .217 | .143 |
| チェンジアップ | .100 | .308 | 133 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .208 | .100 |
| スライダー | .316 | .749 | 103 | 21 | 19 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .381 | .368 |
| カットボール | .417 | 1.083 | 66 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .583 |
| カーブ | .500 | 1.200 | 47 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .700 |
| スプリット | .000 | .000 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | .400 | .900 | 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .400 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | .500 | 1.167 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| スクリュー | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 高速スライダー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パワーカーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-5
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 25.0%