投手/右投・左打/2021年度
小松式ドネーション
49.8
成績
防御率
2.71
登板
24
先発
23
完投
1
完封
0
QS
12
勝
10
敗
7
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.588
投球回
132.2
対戦打者
539
被安打
121
被本塁打
18
奪三振
107
奪三振率
7.26
与四球
25
与死球
3
暴投
2
ボーク
0
失点
43
自責点
40
被打率
.242
敬遠
3
WHIP
1.10
RSAA
14.78
K%
19.9 %
BB/9
1.70
BB%
4.6 %
K/BB
4.28
HR/9
1.22
被BABIP
.267
FIP
3.65
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 445 | 133 | .236 | 123 | 29 | 3 | 0 | 3 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| カットボール | 188 | 48 | .279 | 43 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フォーク | 157 | 35 | .182 | 33 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 127 | 26 | .400 | 25 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 19 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 939 | 246 | .259 | 228 | 59 | 6 | 0 | 12 | 48 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 516 | 130 | .210 | 119 | 25 | 6 | 0 | 4 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| フォーク | 264 | 81 | .211 | 76 | 16 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| カットボール | 228 | 55 | .255 | 51 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ナックルカーブ | 98 | 26 | .320 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シュート | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,112 | 292 | .229 | 271 | 62 | 11 | 0 | 6 | 59 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 941 | 263 | .223 | 242 | 54 | 9 | 0 | 7 | 68 | 11 | 3 | 3 | 4 |
| 変化球 | 1,075 | 275 | .261 | 257 | 67 | 8 | 0 | 11 | 39 | 13 | 0 | 5 | 0 |
| 計 | 2,016 | 538 | .242 | 499 | 121 | 17 | 0 | 18 | 107 | 24 | 3 | 8 | 4 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 941 | 263 | .223 | 242 | 54 | 9 | 0 | 7 | 68 | 11 | 3 | 3 | 4 |
| スライダー系 | 413 | 103 | .266 | 94 | 25 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| カーブ系 | 221 | 52 | .360 | 50 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| シュート系 | 24 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 417 | 116 | .202 | 109 | 22 | 3 | 0 | 3 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 2,016 | 538 | .242 | 499 | 121 | 17 | 0 | 18 | 107 | 24 | 3 | 8 | 4 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 941 | 263 | .223 | 242 | 54 | 9 | 0 | 7 | 68 | 11 | 3 | 3 | 4 |
| フォーク | 417 | 116 | .202 | 109 | 22 | 3 | 0 | 3 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 410 | 103 | .266 | 94 | 25 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| ナックルカーブ | 221 | 52 | .360 | 50 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| シュート | 24 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,016 | 538 | .242 | 499 | 121 | 17 | 0 | 18 | 107 | 24 | 3 | 8 | 4 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 137.1 | 145 | 129 |
| スライダー | 119.3 | 121 | 118 |
| カットボール | 127.4 | 136 | 117 |
| ナックルカーブ | 109.8 | 118 | 97 |
| シュート | 134.4 | 140 | 132 |
| フォーク | 128.2 | 133 | 122 |