投手/右投・右打/2021年度
小松式ドネーション
26.8
成績
防御率
3.49
登板
24
先発
7
完投
0
完封
0
QS
4
勝
3
敗
3
ホールド
6
HP
7
セーブ
0
勝率
.500
投球回
59.1
対戦打者
243
被安打
55
被本塁打
6
奪三振
48
奪三振率
7.28
与四球
14
与死球
0
暴投
3
ボーク
0
失点
25
自責点
23
被打率
.246
敬遠
1
WHIP
1.16
RSAA
0.84
K%
19.8 %
BB/9
2.12
BB%
5.8 %
K/BB
3.43
HR/9
0.91
被BABIP
.280
FIP
3.29
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 231 | 71 | .273 | 66 | 18 | 2 | 0 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スプリット | 90 | 20 | .053 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 83 | 23 | .238 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 410 | 116 | .222 | 108 | 24 | 3 | 0 | 4 | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 268 | 66 | .288 | 59 | 17 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スプリット | 93 | 35 | .176 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 67 | 16 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 45 | 10 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 477 | 127 | .265 | 117 | 31 | 5 | 0 | 2 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 491 | 137 | .280 | 125 | 35 | 7 | 0 | 3 | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 変化球 | 382 | 105 | .202 | 99 | 20 | 1 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 873 | 242 | .246 | 224 | 55 | 8 | 0 | 6 | 48 | 13 | 0 | 3 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 491 | 137 | .280 | 125 | 35 | 7 | 0 | 3 | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| スライダー系 | 127 | 33 | .290 | 31 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 7 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 248 | 71 | .164 | 67 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 873 | 242 | .246 | 224 | 55 | 8 | 0 | 6 | 48 | 13 | 0 | 3 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 491 | 137 | .280 | 125 | 35 | 7 | 0 | 3 | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| スプリット | 179 | 54 | .135 | 52 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 127 | 33 | .290 | 31 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 69 | 17 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 7 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 873 | 242 | .246 | 224 | 55 | 8 | 0 | 6 | 48 | 13 | 0 | 3 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 152.2 | 156 | 147 |
| スライダー | 139.1 | 147 | 122 |
| カーブ | 123.7 | 127 | 119 |
| チェンジアップ | 137.0 | 141 | 131 |
| スプリット | 137.0 | 143 | 130 |