投手/右投・右打/2021年度
小松式ドネーション
40.2
成績
防御率
3.77
登板
61
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
4
敗
3
ホールド
17
HP
21
セーブ
2
勝率
.571
投球回
57.1
対戦打者
258
被安打
57
被本塁打
6
奪三振
59
奪三振率
9.26
与四球
33
与死球
0
暴投
3
ボーク
1
失点
28
自責点
24
被打率
.265
敬遠
0
WHIP
1.57
RSAA
-3.86
K%
22.9 %
BB/9
5.18
BB%
12.8 %
K/BB
1.79
HR/9
0.94
被BABIP
.319
FIP
3.79
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 264 | 68 | .327 | 55 | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| スプリット | 103 | 24 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 99 | 19 | .412 | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 20 | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 488 | 116 | .292 | 96 | 28 | 5 | 0 | 3 | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 336 | 79 | .262 | 65 | 17 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スプリット | 190 | 46 | .175 | 40 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 94 | 12 | .273 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 16 | 5 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 636 | 142 | .244 | 119 | 29 | 7 | 1 | 3 | 33 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 622 | 157 | .291 | 127 | 37 | 8 | 0 | 4 | 36 | 21 | 0 | 6 | 3 |
| 変化球 | 470 | 101 | .227 | 88 | 20 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 1,092 | 258 | .265 | 215 | 57 | 12 | 1 | 6 | 59 | 33 | 0 | 7 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 587 | 147 | .292 | 120 | 35 | 8 | 0 | 4 | 35 | 19 | 0 | 5 | 3 |
| ツーシーム系 | 35 | 10 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 188 | 31 | .357 | 28 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 280 | 70 | .167 | 60 | 10 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,092 | 258 | .265 | 215 | 57 | 12 | 1 | 6 | 59 | 33 | 0 | 7 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 587 | 147 | .292 | 120 | 35 | 8 | 0 | 4 | 35 | 19 | 0 | 5 | 3 |
| スプリット | 280 | 70 | .167 | 60 | 10 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 188 | 31 | .357 | 28 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 35 | 10 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,092 | 258 | .265 | 215 | 57 | 12 | 1 | 6 | 59 | 33 | 0 | 7 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 154.2 | 161 | 141 |
| カットボール | 138.0 | 138 | 138 |
| ナックルカーブ | 136.9 | 142 | 133 |
| スプリット | 140.5 | 145 | 135 |
| ツーシーム | 153.5 | 156 | 150 |