投手/左投・左打/2021年度
小松式ドネーション
23.1
成績
防御率
2.27
登板
43
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
0
ホールド
9
HP
10
セーブ
0
勝率
1.000
投球回
43.2
対戦打者
186
被安打
38
被本塁打
2
奪三振
35
奪三振率
7.21
与四球
19
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
14
自責点
11
被打率
.241
敬遠
2
WHIP
1.31
RSAA
4.39
K%
18.8 %
BB/9
3.92
BB%
10.2 %
K/BB
1.84
HR/9
0.41
被BABIP
.279
FIP
2.99
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 158 | 41 | .194 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スライダー | 88 | 15 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 47 | 10 | .500 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 8 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 304 | 68 | .220 | 59 | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 266 | 68 | .212 | 52 | 11 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ストレート | 202 | 42 | .250 | 40 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ | 15 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 13 | 6 | .667 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 500 | 117 | .253 | 99 | 25 | 10 | 0 | 2 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 357 | 83 | .224 | 76 | 17 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 変化球 | 440 | 102 | .256 | 82 | 21 | 10 | 0 | 2 | 22 | 15 | 0 | 2 | 3 |
| 計 | 797 | 185 | .241 | 158 | 38 | 16 | 0 | 2 | 35 | 18 | 1 | 4 | 4 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 357 | 83 | .224 | 76 | 17 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| スライダー系 | 350 | 83 | .190 | 63 | 12 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 0 | 2 | 3 |
| カーブ系 | 30 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 60 | 16 | .563 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 797 | 185 | .241 | 158 | 38 | 16 | 0 | 2 | 35 | 18 | 1 | 4 | 4 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 357 | 83 | .224 | 76 | 17 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| スライダー | 350 | 83 | .190 | 63 | 12 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 0 | 2 | 3 |
| チェンジアップ | 60 | 16 | .563 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 23 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 797 | 185 | .241 | 158 | 38 | 16 | 0 | 2 | 35 | 18 | 1 | 4 | 4 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 139.6 | 148 | 130 |
| スライダー | 126.5 | 136 | 120 |
| カーブ | 107.3 | 113 | 102 |
| ナックルカーブ | 108.7 | 115 | 104 |
| チェンジアップ | 132.3 | 140 | 122 |