外野手/右投・左打/2021年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .311 | 283 | 88 | 20 | 1 | 11 | .389 | .505 | .894 | 143 | 43 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .304 | 112 | 34 | 5 | 0 | 4 | .355 | .455 | .811 | 51 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 二塁 | .270 | 63 | 17 | 3 | 1 | 1 | .370 | .397 | .767 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .357 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | .524 | .571 | 1.095 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .293 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | .341 | .293 | .634 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 一三塁 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二三塁 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 満塁 | .333 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | .313 | .667 | .979 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 得点圏 | .287 | 150 | 43 | 9 | 1 | 2 | .366 | .400 | .766 | 60 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 合計 | .303 | 545 | 165 | 34 | 2 | 17 | .376 | .466 | .842 | 254 | 73 | 61 | 1 | 5 | 0 | 4 | 14 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .392 | 79 | 31 | 6 | 0 | 4 | .620 | 1.011 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1-0 | .339 | 56 | 19 | 2 | 0 | 3 | .536 | .863 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2-0 | .333 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | .571 | .905 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .241 | 54 | 13 | 4 | 0 | 3 | .481 | .762 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1-1 | .365 | 52 | 19 | 5 | 0 | 1 | .519 | .885 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-1 | .381 | 42 | 16 | 5 | 0 | 2 | .643 | 1.024 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3-1 | .455 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | .545 | 1.369 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .091 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .200 | 75 | 15 | 3 | 0 | 1 | .280 | .491 | 21 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | .274 | 62 | 17 | 5 | 1 | 1 | .435 | .710 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .333 | 60 | 20 | 1 | 1 | 1 | .433 | .984 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |