投手/右投・右打/2021年度
小松式ドネーション
5.5
成績
防御率
7.85
登板
4
先発
4
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
4
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.000
投球回
18.1
対戦打者
80
被安打
22
被本塁打
4
奪三振
14
奪三振率
6.87
与四球
5
与死球
1
暴投
1
ボーク
1
失点
18
自責点
16
被打率
.314
敬遠
0
WHIP
1.47
RSAA
-10.01
K%
17.5 %
BB/9
2.45
BB%
6.3 %
K/BB
2.80
HR/9
1.96
被BABIP
.321
FIP
5.22
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 62 | 16 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 縦スライダー | 20 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 19 | 5 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 14 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 11 | 4 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 131 | 34 | .393 | 28 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 90 | 21 | .263 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 50 | 17 | .400 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 14 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 14 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 縦スライダー | 11 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 184 | 46 | .262 | 42 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 214 | 59 | .320 | 50 | 16 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 変化球 | 90 | 21 | .300 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 304 | 80 | .314 | 70 | 22 | 2 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 146 | 37 | .258 | 31 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ツーシーム系 | 68 | 22 | .421 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー系 | 19 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 19 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 52 | 13 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 304 | 80 | .314 | 70 | 22 | 2 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 146 | 37 | .258 | 31 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ツーシーム | 68 | 22 | .421 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 縦スライダー | 28 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フォーク | 24 | 9 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 19 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 19 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 304 | 80 | .314 | 70 | 22 | 2 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 146.7 | 151 | 139 |
| スライダー | 128.9 | 133 | 123 |
| カーブ | 121.1 | 125 | 119 |
| フォーク | 134.2 | 137 | 129 |
| 縦スライダー | 128.4 | 132 | 122 |
| ツーシーム | 139.0 | 143 | 134 |