内野手/右投・左打/2021年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .188 | 101 | 19 | 4 | 1 | 0 | .241 | .248 | .488 | 25 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .045 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | .120 | .045 | .165 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 二塁 | .238 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | .385 | .238 | .623 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | 1.333 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 得点圏 | .217 | 46 | 10 | 0 | 0 | 1 | .327 | .283 | .610 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .178 | 169 | 30 | 4 | 1 | 1 | .250 | .231 | .481 | 39 | 53 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .269 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | .269 | .538 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .273 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | .545 | .818 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .625 | .875 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .417 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | .583 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-2 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .188 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | .188 | .400 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .059 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | .059 | .116 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3-2 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .587 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |