内野手/右投・右打/2021年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .268 | 298 | 80 | 23 | 2 | 7 | .374 | .430 | .803 | 128 | 53 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .313 | 80 | 25 | 5 | 0 | 2 | .364 | .450 | .814 | 36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 |
| 二塁 | .261 | 46 | 12 | 1 | 0 | 0 | .410 | .283 | .692 | 13 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 三塁 | .438 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | .550 | .625 | 1.175 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .257 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | .295 | .314 | .610 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 一三塁 | .167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .188 | .250 | .438 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 二三塁 | .571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.071 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 満塁 | .333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .353 | .417 | .770 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 得点圏 | .297 | 128 | 38 | 8 | 0 | 0 | .375 | .359 | .734 | 46 | 26 | 23 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 合計 | .283 | 506 | 143 | 36 | 2 | 9 | .372 | .415 | .787 | 210 | 90 | 76 | 1 | 10 | 15 | 8 | 8 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .250 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | .393 | .746 | 11 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 1-0 | .455 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | .727 | 1.227 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .290 | 62 | 18 | 4 | 0 | 2 | .452 | .742 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1-1 | .400 | 55 | 22 | 6 | 0 | 2 | .618 | 1.018 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2-1 | .375 | 32 | 12 | 5 | 0 | 2 | .719 | 1.108 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-2 | .237 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | .263 | .500 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .239 | 109 | 26 | 5 | 1 | 1 | .330 | .569 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | .206 | 107 | 22 | 4 | 1 | 1 | .290 | .501 | 31 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3-2 | .361 | 61 | 22 | 4 | 0 | 1 | .475 | 1.077 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |