投手/右投・右打/2021年度
小松式ドネーション
59.9
成績
防御率
2.48
登板
25
先発
25
完投
0
完封
0
QS
18
勝
13
敗
6
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.684
投球回
156.1
対戦打者
651
被安打
143
被本塁打
11
奪三振
104
奪三振率
5.99
与四球
48
与死球
3
暴投
0
ボーク
0
失点
48
自責点
43
被打率
.242
敬遠
8
WHIP
1.22
RSAA
20.09
K%
16.0 %
BB/9
2.76
BB%
7.4 %
K/BB
2.17
HR/9
0.63
被BABIP
.272
FIP
3.34
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 440 | 138 | .256 | 129 | 33 | 6 | 0 | 2 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| スライダー | 339 | 69 | .226 | 62 | 14 | 1 | 1 | 0 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ストレート | 110 | 31 | .241 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 40 | 10 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 938 | 248 | .243 | 230 | 56 | 9 | 1 | 3 | 54 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 767 | 207 | .234 | 184 | 43 | 12 | 0 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| シンカー | 317 | 73 | .235 | 68 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 244 | 49 | .109 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 192 | 62 | .328 | 58 | 19 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 40 | 5 | .800 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,567 | 396 | .241 | 361 | 87 | 18 | 1 | 8 | 50 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 1,504 | 438 | .255 | 400 | 102 | 22 | 0 | 8 | 46 | 27 | 2 | 7 | 2 |
| 変化球 | 996 | 206 | .215 | 191 | 41 | 5 | 2 | 3 | 58 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 2,500 | 644 | .242 | 591 | 143 | 27 | 2 | 11 | 104 | 41 | 3 | 7 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 302 | 93 | .299 | 87 | 26 | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ツーシーム系 | 1,202 | 345 | .243 | 313 | 76 | 18 | 0 | 4 | 34 | 23 | 1 | 6 | 2 |
| スライダー系 | 663 | 133 | .203 | 123 | 25 | 4 | 1 | 1 | 52 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 319 | 73 | .235 | 68 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,500 | 644 | .242 | 591 | 143 | 27 | 2 | 11 | 104 | 41 | 3 | 7 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 1,202 | 345 | .243 | 313 | 76 | 18 | 0 | 4 | 34 | 23 | 1 | 6 | 2 |
| スライダー | 583 | 118 | .176 | 108 | 19 | 3 | 1 | 0 | 50 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| シンカー | 319 | 73 | .235 | 68 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 302 | 93 | .299 | 87 | 26 | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| カットボール | 80 | 15 | .400 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,500 | 644 | .242 | 591 | 143 | 27 | 2 | 11 | 104 | 41 | 3 | 7 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 142.4 | 149 | 131 |
| スライダー | 123.3 | 131 | 107 |
| カットボール | 132.1 | 137 | 124 |
| カーブ | 108.6 | 111 | 106 |
| シンカー | 127.5 | 138 | 120 |
| チェンジアップ | 121.7 | 123 | 119 |
| ツーシーム | 140.7 | 147 | 131 |