内野手/右投・右打/2022年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .190 | 63 | 12 | 1 | 0 | 0 | .239 | .206 | .445 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .179 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | .207 | .357 | .564 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 二塁 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | .300 | .600 | .900 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .200 | .367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 得点圏 | .207 | 29 | 6 | 2 | 0 | 1 | .219 | .379 | .598 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | .192 | 120 | 23 | 5 | 0 | 2 | .227 | .283 | .510 | 34 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .529 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | .588 | 1.088 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2-0 | .600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.400 | 2.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .077 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-1 | .154 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | .462 | .615 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .091 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | .050 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | .050 | .100 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | .900 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |