内野手/右投・左打/2022年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .304 | 280 | 85 | 14 | 1 | 23 | .407 | .607 | 1.014 | 170 | 74 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .322 | 87 | 28 | 2 | 0 | 14 | .427 | .828 | 1.255 | 72 | 24 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 二塁 | .209 | 43 | 9 | 1 | 0 | 4 | .558 | .512 | 1.070 | 22 | 15 | 32 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | .529 | .636 | 1.166 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .469 | 32 | 15 | 2 | 0 | 6 | .585 | 1.094 | 1.679 | 35 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 一三塁 | .571 | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | .647 | 1.500 | 2.147 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 二三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .200 | .867 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .400 | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | .438 | 1.200 | 1.638 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 得点圏 | .350 | 120 | 42 | 5 | 0 | 19 | .567 | .867 | 1.433 | 104 | 30 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | .318 | 487 | 155 | 21 | 1 | 56 | .458 | .710 | 1.168 | 346 | 128 | 118 | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .442 | 43 | 19 | 3 | 0 | 9 | 1.140 | 1.776 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1-0 | .487 | 39 | 19 | 3 | 0 | 8 | 1.179 | 1.692 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-0 | .462 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1.615 | 2.115 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .333 | 36 | 12 | 1 | 0 | 7 | .944 | 1.329 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .512 | 41 | 21 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 1.524 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .542 | 24 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1.250 | 1.810 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .462 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | .692 | 1.526 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .320 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | .520 | .840 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .174 | 69 | 12 | 1 | 0 | 3 | .319 | .505 | 22 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2-2 | .229 | 83 | 19 | 4 | 0 | 4 | .422 | .651 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3-2 | .194 | 98 | 19 | 5 | 0 | 7 | .459 | .933 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |