外野手/右投・左打/2022年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .266 | 128 | 34 | 4 | 1 | 3 | .352 | .383 | .735 | 49 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .231 | 39 | 9 | 0 | 0 | 2 | .348 | .385 | .732 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 二塁 | .263 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | .417 | .368 | .785 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .087 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | .160 | .087 | .247 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 満塁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 得点圏 | .214 | 56 | 12 | 4 | 0 | 0 | .288 | .286 | .574 | 16 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 合計 | .247 | 223 | 55 | 8 | 1 | 5 | .335 | .359 | .693 | 80 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 | .711 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1-0 | .333 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | .444 | .760 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2-0 | .444 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.444 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .278 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | .389 | .667 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .250 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | .613 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2-1 | .389 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | .556 | .944 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.813 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .276 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1-2 | .118 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | .147 | .290 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2-2 | .175 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | .175 | .346 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3-2 | .333 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | .375 | .904 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |