投手/左投・左打/2022年度
小松式ドネーション
16
成績
防御率
2.70
登板
29
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
0
ホールド
7
HP
8
セーブ
0
勝率
1.000
投球回
26.2
対戦打者
107
被安打
19
被本塁打
1
奪三振
19
奪三振率
6.41
与四球
13
与死球
2
暴投
1
ボーク
0
失点
8
自責点
8
被打率
.211
敬遠
2
WHIP
1.20
RSAA
2.96
K%
17.8 %
BB/9
4.39
BB%
12.1 %
K/BB
1.46
HR/9
0.34
被BABIP
.250
FIP
3.36
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | 60 | 10 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 39 | 10 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 37 | 10 | .556 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 22 | 5 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 14 | 5 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 174 | 41 | .333 | 33 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | 107 | 30 | .214 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 76 | 16 | .067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 62 | 18 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| チェンジアップ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 250 | 64 | .140 | 57 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 114 | 33 | .120 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 変化球 | 299 | 72 | .246 | 65 | 16 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 413 | 105 | .211 | 90 | 19 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 100 | 28 | .091 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム系 | 14 | 5 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 114 | 27 | .240 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 161 | 40 | .229 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 23 | 5 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 413 | 105 | .211 | 90 | 19 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | 161 | 40 | .229 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| スライダー | 111 | 26 | .250 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 100 | 28 | .091 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| チェンジアップ | 23 | 5 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 14 | 5 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 413 | 105 | .211 | 90 | 19 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 2 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 138.4 | 145 | 126 |
| スライダー | 123.8 | 131 | 114 |
| カットボール | 135.5 | 139 | 132 |
| カーブ | 99.0 | 99 | 99 |
| シュート | 137.4 | 151 | 129 |
| チェンジアップ | 120.9 | 125 | 114 |
| ツーシーム | 130.2 | 138 | 127 |