投手/右投・右打/2022年度
小松式ドネーション
3.7
成績
防御率
4.38
登板
7
先発
1
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
1
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.000
投球回
12.1
対戦打者
56
被安打
14
被本塁打
2
奪三振
12
奪三振率
8.76
与四球
6
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
6
自責点
6
被打率
.286
敬遠
0
WHIP
1.62
RSAA
-0.93
K%
21.4 %
BB/9
4.38
BB%
10.7 %
K/BB
2.00
HR/9
1.46
被BABIP
.343
FIP
4.70
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 65 | 16 | .357 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 26 | 5 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 14 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 11 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 122 | 28 | .240 | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 67 | 17 | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 15 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 8 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 8 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 5 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 110 | 28 | .333 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 142 | 35 | .323 | 31 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 90 | 21 | .222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 232 | 56 | .286 | 49 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 132 | 33 | .310 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム系 | 10 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 50 | 10 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 9 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 31 | 9 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 232 | 56 | .286 | 49 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 132 | 33 | .310 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 34 | 7 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| フォーク | 29 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 16 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 10 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 9 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 232 | 56 | .286 | 49 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 145.7 | 151 | 136 |
| スライダー | 128.4 | 132 | 124 |
| カットボール | 136.4 | 140 | 133 |
| カーブ | 119.3 | 123 | 115 |
| フォーク | 136.9 | 141 | 134 |
| チェンジアップ | 127.0 | 127 | 127 |
| ツーシーム | 137.9 | 142 | 134 |