投手/左投・左打/2022年度
小松式ドネーション
31.2
成績
防御率
4.50
登板
16
先発
16
完投
0
完封
0
QS
4
勝
6
敗
4
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.600
投球回
84.0
対戦打者
357
被安打
93
被本塁打
16
奪三振
39
奪三振率
4.18
与四球
15
与死球
3
暴投
1
ボーク
0
失点
45
自責点
42
被打率
.284
敬遠
2
WHIP
1.29
RSAA
-10.47
K%
10.9 %
BB/9
1.61
BB%
4.2 %
K/BB
2.60
HR/9
1.71
被BABIP
.271
FIP
4.95
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 232 | 49 | .217 | 46 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シンカー | 183 | 52 | .313 | 48 | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カットボール | 108 | 37 | .273 | 33 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 78 | 29 | .250 | 28 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 57 | 15 | .357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シュート | 54 | 12 | .300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カーブ | 27 | 7 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 739 | 201 | .280 | 186 | 52 | 11 | 0 | 12 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 217 | 56 | .288 | 52 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 108 | 26 | .174 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 92 | 23 | .350 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| シュート | 58 | 21 | .316 | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 51 | 19 | .211 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 29 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 28 | 8 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 583 | 154 | .289 | 142 | 41 | 9 | 2 | 4 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 438 | 105 | .255 | 98 | 25 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 変化球 | 855 | 250 | .296 | 230 | 68 | 15 | 0 | 14 | 31 | 8 | 3 | 9 | 0 |
| 計 | 1,293 | 355 | .284 | 328 | 93 | 20 | 2 | 16 | 39 | 13 | 3 | 11 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 438 | 105 | .255 | 98 | 25 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー系 | 355 | 101 | .278 | 90 | 25 | 3 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| カーブ系 | 56 | 8 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 111 | 33 | .310 | 29 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| シンカー系 | 228 | 71 | .284 | 67 | 19 | 4 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| フォーク系 | 105 | 37 | .306 | 36 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,293 | 355 | .284 | 328 | 93 | 20 | 2 | 16 | 39 | 13 | 3 | 11 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 438 | 105 | .255 | 98 | 25 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| シンカー | 228 | 71 | .284 | 67 | 19 | 4 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| カットボール | 193 | 60 | .302 | 53 | 16 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| スライダー | 162 | 41 | .243 | 37 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| シュート | 111 | 33 | .310 | 29 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| チェンジアップ | 105 | 37 | .306 | 36 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 56 | 8 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,293 | 355 | .284 | 328 | 93 | 20 | 2 | 16 | 39 | 13 | 3 | 11 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 132.3 | 139 | 125 |
| スライダー | 119.6 | 125 | 111 |
| カットボール | 127.5 | 133 | 120 |
| カーブ | 108.2 | 119 | 96 |
| シュート | 130.5 | 135 | 121 |
| シンカー | 121.0 | 129 | 112 |
| チェンジアップ | 111.2 | 124 | 106 |