投手/左投・左打/2022年度
小松式ドネーション
7.8
成績
防御率
2.79
登板
17
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
1
ホールド
2
HP
2
セーブ
0
勝率
.000
投球回
19.1
対戦打者
86
被安打
19
被本塁打
1
奪三振
13
奪三振率
6.05
与四球
8
与死球
0
暴投
1
ボーク
0
失点
9
自責点
6
被打率
.271
敬遠
0
WHIP
1.40
RSAA
-1.05
K%
15.1 %
BB/9
3.72
BB%
9.3 %
K/BB
1.63
HR/9
0.47
被BABIP
.281
FIP
3.40
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | 75 | 23 | .143 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 72 | 21 | .200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ナックルカーブ | 13 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 161 | 48 | .231 | 39 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 88 | 23 | .263 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| チェンジアップ | 37 | 10 | .571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ナックルカーブ | 21 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 160 | 38 | .323 | 31 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 159 | 44 | .235 | 34 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 変化球 | 159 | 42 | .306 | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 計 | 318 | 86 | .271 | 70 | 19 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 7 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 159 | 44 | .235 | 34 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| スライダー系 | 12 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ系 | 33 | 8 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 111 | 33 | .250 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 318 | 86 | .271 | 70 | 19 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 7 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 159 | 44 | .235 | 34 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| チェンジアップ | 111 | 33 | .250 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ナックルカーブ | 33 | 8 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 12 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シュート | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 318 | 86 | .271 | 70 | 19 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 7 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 142.9 | 148 | 134 |
| カットボール | 137.2 | 140 | 135 |
| ナックルカーブ | 105.0 | 118 | 100 |
| シュート | 143.3 | 145 | 142 |
| チェンジアップ | 123.6 | 129 | 114 |