投手/左投・両打/2022年度
小松式ドネーション
38.1
成績
防御率
3.18
登板
20
先発
20
完投
0
完封
0
QS
8
勝
5
敗
7
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.417
投球回
110.1
対戦打者
458
被安打
107
被本塁打
7
奪三振
74
奪三振率
6.04
与四球
31
与死球
3
暴投
1
ボーク
0
失点
44
自責点
39
被打率
.260
敬遠
1
WHIP
1.25
RSAA
1.36
K%
16.2 %
BB/9
2.53
BB%
6.8 %
K/BB
2.39
HR/9
0.57
被BABIP
.292
FIP
3.21
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 614 | 141 | .222 | 126 | 28 | 4 | 0 | 2 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| スライダー | 212 | 62 | .276 | 58 | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 119 | 36 | .323 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ | 61 | 12 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,007 | 251 | .260 | 227 | 59 | 8 | 0 | 4 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 524 | 117 | .275 | 102 | 28 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| スライダー | 179 | 60 | .193 | 57 | 11 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カーブ | 83 | 24 | .400 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 8 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 6 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 800 | 206 | .261 | 184 | 48 | 8 | 3 | 3 | 35 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 1,141 | 261 | .242 | 231 | 56 | 9 | 0 | 3 | 44 | 20 | 2 | 8 | 0 |
| 変化球 | 658 | 196 | .283 | 180 | 51 | 7 | 3 | 4 | 30 | 10 | 1 | 4 | 1 |
| 計 | 1,799 | 457 | .260 | 411 | 107 | 16 | 3 | 7 | 74 | 30 | 3 | 12 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 1,132 | 258 | .246 | 228 | 56 | 9 | 0 | 3 | 44 | 20 | 2 | 8 | 0 |
| ツーシーム系 | 9 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 390 | 122 | .235 | 115 | 27 | 6 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| カーブ系 | 143 | 36 | .406 | 32 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 125 | 38 | .333 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 1,799 | 457 | .260 | 411 | 107 | 16 | 3 | 7 | 74 | 30 | 3 | 12 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 1,132 | 258 | .246 | 228 | 56 | 9 | 0 | 3 | 44 | 20 | 2 | 8 | 0 |
| スライダー | 390 | 122 | .235 | 115 | 27 | 6 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| カーブ | 143 | 36 | .406 | 32 | 13 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 125 | 38 | .333 | 33 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 9 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,799 | 457 | .260 | 411 | 107 | 16 | 3 | 7 | 74 | 30 | 3 | 12 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 141.9 | 151 | 133 |
| スライダー | 127.5 | 139 | 118 |
| カーブ | 119.7 | 127 | 111 |
| チェンジアップ | 134.1 | 142 | 119 |
| ツーシーム | 139.6 | 141 | 138 |