外野手/右投・左打/2022年度
成績
打率
.216
試合
77
打席
128
打数
111
得点
16
安打
24
二塁打
3
三塁打
0
本塁打
0
打点
9
四球
8
死球
1
三振
28
盗塁
7
盗塁死
3
犠打
8
犠飛
0
併殺打
0
出塁率
.275
長打率
.243
OPS
.518
得点圏打率
.176
RC
8.095
RC27
2.23
ISOP
.027
ISOD
.059
BB/K
.286
BB%
6.3%
K%
21.9%
O-Swing%
35.3%
P/PA
4.078
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.375
打数8
安打3
.111
打数9
安打1
.222
打数9
安打2
.000
打数1
安打0
1.000
打数1
安打1
.300
打数10
安打3
.500
打数6
安打3
.167
打数12
安打2
.333
打数3
安打1
.000
打数1
安打0
.167
打数6
安打1
.222
打数9
安打2
.143
打数7
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.250
打数4
安打1
.111
打数9
安打1
.222
打数9
安打2
.000
打数1
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .188 | .507 | 185 | 38 | 32 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | .257 | .250 |
| スプリット | .000 | .000 | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| フォーク | .400 | .800 | 38 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| カットボール | .300 | .664 | 30 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .300 |
| チェンジアップ | .167 | .333 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| スライダー | .000 | .000 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| カーブ | .333 | .667 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| シュート | .333 | .833 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| ツーシーム | .333 | .833 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| シンカー | .500 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 縦スライダー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .209 | .493 | 385 | 96 | 86 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | .261 | .233 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .222 | .586 | 78 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .364 | .222 |
| スライダー | .333 | .929 | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .429 | .500 |
| カットボール | .000 | .000 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| ツーシーム | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| フォーク | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .240 | .601 | 137 | 32 | 25 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | .321 | .280 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .195 | .499 | 263 | 51 | 41 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | .255 | .244 |
| 変化球 | .229 | .503 | 259 | 77 | 70 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | .260 | .243 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .195 | .527 | 263 | 51 | 41 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | .283 | .244 |
| カットボール | .231 | .516 | 43 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .231 |
| スプリット | .000 | .000 | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| スライダー | .182 | .523 | 49 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .250 | .273 |
| フォーク | .364 | .727 | 40 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .364 |
| チェンジアップ | .333 | .667 | 20 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| カーブ | .250 | .500 | 27 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| ツーシーム | .250 | .650 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 |
| シュート | .250 | .650 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 |
| シンカー | .500 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 縦スライダー | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 7
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 70.0%