外野手/右投・左打/2022年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .100 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | .182 | .125 | .307 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 | .111 | .216 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 二塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .154 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | .154 | .308 | .462 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .113 | 71 | 8 | 1 | 1 | 0 | .158 | .155 | .313 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2-1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .182 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | .455 | .636 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |