内野手/右投・右打/2022年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .200 | 45 | 9 | 2 | 0 | 0 | .308 | .244 | .552 | 11 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | .294 | .267 | .561 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 二塁 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .313 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | .313 | .438 | .750 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 一三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 満塁 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .625 | .958 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .308 | 39 | 12 | 3 | 0 | 1 | .333 | .462 | .795 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | .242 | 99 | 24 | 6 | 0 | 1 | .315 | .333 | .649 | 33 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-0 | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1-1 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .136 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | .182 | .318 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2-2 | .174 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | .174 | .348 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .231 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | .615 | 1.060 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |