外野手/右投・両打/2022年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .194 | 72 | 14 | 5 | 0 | 0 | .227 | .264 | .491 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | .273 | .571 | .844 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 二塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.333 | 1.667 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .238 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | .238 | .429 | .667 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .224 | 107 | 24 | 6 | 0 | 2 | .237 | .336 | .574 | 36 | 29 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .333 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .417 | .750 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-0 | .091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .273 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-1 | .571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.143 | 1.714 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2-1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.667 | 2.467 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .095 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 | .238 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .286 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | .381 | .667 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |