内野手/右投・右打/2022年度
成績
打率
.196
試合
32
打席
101
打数
92
得点
7
安打
18
二塁打
6
三塁打
0
本塁打
1
打点
5
四球
6
死球
0
三振
22
盗塁
0
盗塁死
0
犠打
3
犠飛
0
併殺打
0
出塁率
.245
長打率
.293
OPS
.538
得点圏打率
.167
RC
6.543
RC27
2.294
ISOP
.097
ISOD
.049
BB/K
.273
BB%
5.9%
K%
21.8%
O-Swing%
21.1%
P/PA
3.634
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
1.000
打数1
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.250
打数4
安打1
.000
打数5
安打0
.143
打数7
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.143
打数21
安打3
.250
打数16
安打4
.000
打数7
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.364
打数11
安打4
.429
打数7
安打3
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数5
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .138 | .379 | 111 | 32 | 29 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | .138 | .241 |
| スライダー | .286 | .661 | 26 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .286 |
| カットボール | .400 | .900 | 29 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .400 |
| フォーク | .200 | .400 | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| カーブ | .000 | .000 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | .333 | 1.000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| シンカー | .667 | 1.333 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ツーシーム | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| チェンジアップ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .217 | .525 | 235 | 65 | 60 | 13 | 4 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | .242 | .283 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .111 | .778 | 51 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 |
| チェンジアップ | .125 | .250 | 24 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 |
| カットボール | .000 | .000 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スライダー | .500 | 1.350 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .750 |
| フォーク | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .500 | 1.500 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| スプリット | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シュート | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .156 | .563 | 132 | 36 | 32 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .313 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .132 | .471 | 162 | 44 | 38 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | .182 | .289 |
| 変化球 | .241 | .577 | 205 | 57 | 54 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .281 | .296 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .132 | .485 | 162 | 44 | 38 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | .195 | .289 |
| スライダー | .364 | .916 | 49 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .462 | .455 |
| カットボール | .200 | .473 | 40 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .200 |
| チェンジアップ | .125 | .250 | 26 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 |
| フォーク | .143 | .286 | 30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 |
| カーブ | .000 | .000 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | .333 | 1.000 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| シンカー | .667 | 1.333 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| スプリット | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| ツーシーム | .500 | 1.500 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| シュート | 1.000 | 2.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 0.0%