投手/右投・右打/2022年度
小松式ドネーション
4.6
成績
防御率
2.35
登板
13
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
0
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
—
投球回
15.1
対戦打者
70
被安打
15
被本塁打
2
奪三振
15
奪三振率
8.80
与四球
8
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
11
自責点
4
被打率
.263
敬遠
1
WHIP
1.50
RSAA
-5.05
K%
21.4 %
BB/9
4.70
BB%
11.4 %
K/BB
1.88
HR/9
1.17
被BABIP
.295
FIP
4.03
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 54 | 12 | .222 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 46 | 14 | .400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スローカーブ | 9 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 7 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 117 | 30 | .348 | 23 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 55 | 13 | .200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 47 | 16 | .133 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 19 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローカーブ | 15 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 14 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 11 | 4 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 163 | 39 | .206 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 99 | 27 | .300 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 変化球 | 178 | 42 | .243 | 37 | 9 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 277 | 69 | .263 | 57 | 15 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 99 | 27 | .300 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| スライダー系 | 100 | 28 | .167 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 50 | 8 | .375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 12 | 4 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シンカー系 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 15 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 277 | 69 | .263 | 57 | 15 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 100 | 28 | .167 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 99 | 27 | .300 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| カーブ | 26 | 3 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローカーブ | 24 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 14 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 12 | 4 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 277 | 69 | .263 | 57 | 15 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 142.8 | 146 | 139 |
| スライダー | 134.3 | 139 | 126 |
| カーブ | 108.6 | 111 | 105 |
| スローカーブ | 110.1 | 118 | 107 |
| シュート | 137.4 | 141 | 135 |
| シンカー | 138.0 | 138 | 138 |
| フォーク | 134.0 | 134 | 134 |
| チェンジアップ | 130.0 | 135 | 127 |