投手/右投・右打/2022年度
小松式ドネーション
9.8
成績
防御率
3.81
登板
6
先発
6
完投
0
完封
0
QS
1
勝
2
敗
0
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
1.000
投球回
26.0
対戦打者
111
被安打
27
被本塁打
1
奪三振
20
奪三振率
6.92
与四球
10
与死球
0
暴投
2
ボーク
0
失点
13
自責点
11
被打率
.281
敬遠
0
WHIP
1.42
RSAA
-2.92
K%
18.0 %
BB/9
3.46
BB%
9.0 %
K/BB
2.00
HR/9
0.35
被BABIP
.325
FIP
2.84
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 73 | 16 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ストレート | 71 | 20 | .316 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 37 | 13 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ツーシーム | 12 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 200 | 52 | .304 | 46 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 99 | 21 | .316 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 67 | 16 | .143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 65 | 16 | .167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カーブ | 18 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 17 | 4 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 268 | 59 | .260 | 50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 196 | 48 | .364 | 44 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 265 | 63 | .212 | 52 | 11 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 計 | 461 | 111 | .281 | 96 | 27 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 3 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 167 | 41 | .316 | 38 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム系 | 29 | 7 | .667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 134 | 32 | .200 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| カーブ系 | 24 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 104 | 29 | .200 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 461 | 111 | .281 | 96 | 27 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 3 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 167 | 41 | .316 | 38 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 134 | 32 | .200 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| フォーク | 104 | 29 | .200 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ツーシーム | 29 | 7 | .667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 24 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 461 | 111 | .281 | 96 | 27 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 3 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 146.3 | 151 | 141 |
| スライダー | 132.7 | 140 | 120 |
| カーブ | 113.8 | 119 | 108 |
| シュート | 144.3 | 147 | 143 |
| フォーク | 131.8 | 137 | 126 |
| ツーシーム | 145.4 | 149 | 141 |