投手/左投・左打/2022年度
小松式ドネーション
27.2
成績
防御率
5.82
登板
41
先発
1
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
5
ホールド
11
HP
12
セーブ
5
勝率
.167
投球回
34.0
対戦打者
160
被安打
41
被本塁打
4
奪三振
34
奪三振率
9.00
与四球
16
与死球
3
暴投
0
ボーク
0
失点
23
自責点
22
被打率
.295
敬遠
0
WHIP
1.68
RSAA
-9.82
K%
21.3 %
BB/9
4.24
BB%
10.0 %
K/BB
2.13
HR/9
1.06
被BABIP
.359
FIP
3.93
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 201 | 48 | .372 | 43 | 16 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 127 | 32 | .259 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 47 | 10 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 381 | 91 | .325 | 80 | 26 | 5 | 1 | 4 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 186 | 47 | .231 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 102 | 21 | .316 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 290 | 69 | .254 | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 369 | 95 | .305 | 82 | 25 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 変化球 | 276 | 65 | .281 | 57 | 16 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 645 | 160 | .295 | 139 | 41 | 5 | 1 | 4 | 34 | 16 | 3 | 1 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 369 | 95 | .305 | 82 | 25 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| スライダー系 | 227 | 54 | .277 | 47 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| シュート系 | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 45 | 10 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 645 | 160 | .295 | 139 | 41 | 5 | 1 | 4 | 34 | 16 | 3 | 1 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 369 | 95 | .305 | 82 | 25 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| スライダー | 224 | 53 | .283 | 46 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 45 | 10 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 645 | 160 | .295 | 139 | 41 | 5 | 1 | 4 | 34 | 16 | 3 | 1 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 143.0 | 151 | 134 |
| スライダー | 122.6 | 133 | 114 |
| カットボール | 137.3 | 138 | 137 |
| シュート | 143.3 | 144 | 142 |
| チェンジアップ | 130.3 | 137 | 121 |