投手/右投・右打/2022年度
小松式ドネーション
53.6
成績
防御率
3.38
登板
23
先発
23
完投
3
完封
0
QS
14
勝
8
敗
9
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.471
投球回
152.0
対戦打者
631
被安打
129
被本塁打
15
奪三振
127
奪三振率
7.52
与四球
50
与死球
9
暴投
2
ボーク
0
失点
61
自責点
57
被打率
.230
敬遠
0
WHIP
1.18
RSAA
-2.06
K%
20.1 %
BB/9
2.96
BB%
7.9 %
K/BB
2.54
HR/9
0.89
被BABIP
.265
FIP
3.50
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 364 | 84 | .286 | 77 | 22 | 4 | 0 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 206 | 47 | .195 | 41 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 144 | 40 | .107 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カットボール | 129 | 36 | .235 | 34 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク | 127 | 36 | .147 | 34 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 96 | 17 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 80 | 24 | .227 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,146 | 284 | .217 | 253 | 55 | 9 | 2 | 8 | 57 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 589 | 135 | .261 | 115 | 30 | 7 | 1 | 2 | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| カットボール | 194 | 51 | .250 | 44 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 158 | 28 | .111 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| フォーク | 152 | 55 | .235 | 51 | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 142 | 53 | .200 | 50 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 100 | 16 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 35 | 10 | .625 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 1,370 | 348 | .240 | 308 | 74 | 15 | 1 | 7 | 70 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 1,109 | 268 | .264 | 227 | 60 | 13 | 1 | 7 | 51 | 26 | 6 | 9 | 0 |
| 変化球 | 1,365 | 363 | .207 | 333 | 69 | 11 | 2 | 8 | 76 | 24 | 3 | 2 | 1 |
| 計 | 2,474 | 631 | .230 | 560 | 129 | 24 | 3 | 15 | 127 | 50 | 9 | 11 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 933 | 218 | .272 | 191 | 52 | 11 | 1 | 6 | 47 | 19 | 2 | 6 | 0 |
| ツーシーム系 | 176 | 50 | .222 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| スライダー系 | 624 | 150 | .227 | 132 | 30 | 5 | 1 | 5 | 25 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| カーブ系 | 249 | 45 | .159 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| フォーク系 | 492 | 168 | .204 | 157 | 32 | 6 | 1 | 3 | 39 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 2,474 | 631 | .230 | 560 | 129 | 24 | 3 | 15 | 127 | 50 | 9 | 11 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 933 | 218 | .272 | 191 | 52 | 11 | 1 | 6 | 47 | 19 | 2 | 6 | 0 |
| カットボール | 322 | 87 | .244 | 78 | 19 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー | 302 | 63 | .204 | 54 | 11 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| フォーク | 275 | 91 | .200 | 85 | 17 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 249 | 45 | .159 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 217 | 77 | .208 | 72 | 15 | 3 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 176 | 50 | .222 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 計 | 2,474 | 631 | .230 | 560 | 129 | 24 | 3 | 15 | 127 | 50 | 9 | 11 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 146.3 | 152 | 135 |
| スライダー | 130.3 | 137 | 120 |
| カットボール | 142.5 | 149 | 127 |
| ナックルカーブ | 118.0 | 129 | 110 |
| フォーク | 140.4 | 147 | 130 |
| チェンジアップ | 129.5 | 138 | 116 |
| ツーシーム | 144.0 | 149 | 138 |