投手/左投・左打/2022年度
小松式ドネーション
19.4
成績
防御率
4.03
登板
38
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
3
ホールド
7
HP
8
セーブ
0
勝率
.250
投球回
38.0
対戦打者
162
被安打
25
被本塁打
2
奪三振
35
奪三振率
8.29
与四球
25
与死球
2
暴投
2
ボーク
1
失点
17
自責点
17
被打率
.198
敬遠
1
WHIP
1.32
RSAA
-2.26
K%
21.6 %
BB/9
5.92
BB%
15.4 %
K/BB
1.40
HR/9
0.47
被BABIP
.235
FIP
3.62
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 194 | 43 | .258 | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 87 | 21 | .176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 47 | 10 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 24 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 362 | 78 | .197 | 61 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 181 | 49 | .250 | 36 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| スライダー | 156 | 32 | .111 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 7 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 4 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 352 | 84 | .200 | 65 | 13 | 1 | 4 | 1 | 24 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 386 | 97 | .239 | 71 | 17 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 2 | 7 | 0 |
| 変化球 | 303 | 65 | .145 | 55 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 689 | 162 | .198 | 126 | 25 | 2 | 4 | 2 | 35 | 25 | 2 | 7 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 361 | 92 | .254 | 67 | 17 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 2 | 7 | 0 |
| ツーシーム系 | 25 | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 236 | 53 | .136 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| カーブ系 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 53 | 12 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 689 | 162 | .198 | 126 | 25 | 2 | 4 | 2 | 35 | 25 | 2 | 7 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 361 | 92 | .254 | 67 | 17 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 2 | 7 | 0 |
| スライダー | 236 | 53 | .136 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| シンカー | 53 | 12 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 25 | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 689 | 162 | .198 | 126 | 25 | 2 | 4 | 2 | 35 | 25 | 2 | 7 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 148.6 | 155 | 137 |
| スライダー | 132.7 | 139 | 124 |
| カーブ | 123.7 | 126 | 119 |
| シンカー | 140.4 | 146 | 134 |
| ツーシーム | 140.5 | 145 | 137 |