外野手/右投・両打/2022年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .278 | 79 | 22 | 2 | 2 | 1 | .337 | .392 | .730 | 31 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .313 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | .294 | .438 | .732 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二塁 | .364 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .250 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | .280 | .250 | .530 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .277 | 119 | 33 | 4 | 2 | 1 | .320 | .370 | .690 | 44 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | .533 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-0 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.500 | 3.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1 | .600 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | .700 | 1.300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | .429 | .714 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .107 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | .179 | .286 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .125 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | .462 | .932 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |