外野手/右投・左打/2022年度
成績
打率
.274
試合
137
打席
608
打数
541
得点
66
安打
148
二塁打
16
三塁打
6
本塁打
3
打点
38
四球
36
死球
6
三振
103
盗塁
44
盗塁死
10
犠打
22
犠飛
3
併殺打
12
出塁率
.324
長打率
.342
OPS
.666
得点圏打率
.286
RC
64.856
RC27
3.98
ISOP
.068
ISOD
.050
BB/K
.350
BB%
5.9%
K%
16.9%
O-Swing%
32.6%
P/PA
3.549
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.222
打数9
安打2
.125
打数8
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.375
打数24
安打9
.365
打数52
安打19
.302
打数43
安打13
.000
打数2
安打0
.250
打数4
安打1
.243
打数37
安打9
.375
打数64
安打24
.310
打数71
安打22
.333
打数3
安打1
.000
打数1
安打0
.375
打数24
安打9
.316
打数57
安打18
.204
打数54
安打11
.000
打数2
安打0
.000
打数4
安打0
.133
打数15
安打2
.034
打数29
安打1
.207
打数29
安打6
.000
打数6
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .308 | .798 | 850 | 186 | 146 | 45 | 5 | 1 | 58 | 2 | 23 | 0 | 1 | 14 | 2 | 3 | 36 | .401 | .397 |
| フォーク | .211 | .452 | 177 | 59 | 57 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | .224 | .228 |
| カットボール | .289 | .623 | 109 | 40 | 38 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .308 | .316 |
| チェンジアップ | .188 | .406 | 99 | 32 | 32 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .188 | .219 |
| カーブ | .250 | .633 | 79 | 29 | 28 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .276 | .357 |
| スライダー | .333 | .802 | 97 | 28 | 27 | 9 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .357 | .444 |
| スプリット | .056 | .111 | 46 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .056 | .056 |
| ツーシーム | .200 | .533 | 46 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .200 |
| シンカー | .100 | .300 | 29 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | .200 |
| ナックルカーブ | .857 | 1.714 | 32 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | .857 |
| 縦スライダー | .167 | .452 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .167 |
| シュート | .200 | .400 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| パワーカーブ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ハードシンカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .264 | .641 | 1,609 | 437 | 387 | 102 | 11 | 3 | 125 | 2 | 29 | 0 | 2 | 17 | 2 | 8 | 73 | .318 | .323 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .233 | .569 | 304 | 84 | 73 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | .309 | .260 |
| スライダー | .350 | .766 | 116 | 41 | 40 | 14 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .341 | .425 |
| カットボール | .308 | .769 | 38 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .462 |
| チェンジアップ | .500 | 1.556 | 29 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.000 |
| カーブ | .750 | 2.000 | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.250 |
| フォーク | .250 | .500 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| シュート | .000 | .000 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スプリット | .500 | 1.000 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| ツーシーム | .500 | 1.667 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .297 | .724 | 549 | 171 | 155 | 46 | 5 | 3 | 60 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 30 | .337 | .387 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .283 | .700 | 1,154 | 270 | 219 | 62 | 7 | 1 | 77 | 2 | 29 | 3 | 17 | 2 | 6 | 53 | .348 | .352 |
| 変化球 | .266 | .615 | 1,004 | 338 | 323 | 86 | 9 | 5 | 108 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 50 | .281 | .334 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .283 | .723 | 1,154 | 270 | 219 | 62 | 7 | 1 | 77 | 2 | 29 | 3 | 17 | 2 | 6 | 53 | .372 | .352 |
| スライダー | .343 | .781 | 213 | 69 | 67 | 23 | 2 | 2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | .348 | .433 |
| フォーク | .213 | .455 | 186 | 63 | 61 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | .226 | .230 |
| カットボール | .294 | .661 | 147 | 54 | 51 | 15 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | .308 | .353 |
| チェンジアップ | .250 | .643 | 128 | 41 | 40 | 10 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .268 | .375 |
| カーブ | .313 | .802 | 105 | 33 | 32 | 10 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .469 |
| スプリット | .136 | .273 | 51 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .136 | .136 |
| ツーシーム | .250 | .733 | 54 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .400 | .333 |
| シンカー | .100 | .300 | 29 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | .200 |
| ナックルカーブ | .667 | 1.333 | 34 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| シュート | .111 | .222 | 27 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 |
| 縦スライダー | .167 | .452 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | .167 |
| パワーカーブ | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ハードシンカー | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スローカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
24
- 盗塁数
- 44
- 盗塁死
- 10
- 盗塁成功率
- 81.5%