投手/右投・右打/2022年度
小松式ドネーション
14
成績
防御率
3.60
登板
30
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
0
ホールド
4
HP
5
セーブ
0
勝率
1.000
投球回
30.0
対戦打者
131
被安打
24
被本塁打
2
奪三振
19
奪三振率
5.70
与四球
17
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
13
自責点
12
被打率
.216
敬遠
1
WHIP
1.37
RSAA
-0.67
K%
14.5 %
BB/9
5.10
BB%
13.0 %
K/BB
1.12
HR/9
0.60
被BABIP
.239
FIP
4.13
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 155 | 39 | .250 | 28 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 106 | 27 | .333 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ | 33 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 9 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 312 | 71 | .268 | 56 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 137 | 37 | .235 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 69 | 13 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 52 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 11 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 271 | 60 | .164 | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 286 | 76 | .242 | 62 | 15 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 変化球 | 284 | 55 | .184 | 49 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 570 | 131 | .216 | 111 | 24 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 286 | 76 | .242 | 62 | 15 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 173 | 40 | .229 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ系 | 43 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 5 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 59 | 10 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 570 | 131 | .216 | 111 | 24 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 286 | 76 | .242 | 62 | 15 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー | 173 | 40 | .229 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| シンカー | 59 | 10 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 43 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 5 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 570 | 131 | .216 | 111 | 24 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 146.5 | 154 | 134 |
| スライダー | 128.0 | 138 | 122 |
| カーブ | 117.2 | 124 | 111 |
| シュート | 142.3 | 145 | 138 |
| シンカー | 137.8 | 145 | 132 |
| フォーク | 130.5 | 131 | 130 |
| チェンジアップ | 132.5 | 134 | 131 |