投手/右投・左打/2022年度
小松式ドネーション
34.8
成績
防御率
3.80
登板
46
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
4
敗
3
ホールド
17
HP
21
セーブ
1
勝率
.571
投球回
42.2
対戦打者
179
被安打
42
被本塁打
3
奪三振
32
奪三振率
6.75
与四球
13
与死球
1
暴投
1
ボーク
0
失点
21
自責点
18
被打率
.261
敬遠
2
WHIP
1.29
RSAA
-3.46
K%
17.9 %
BB/9
2.74
BB%
7.3 %
K/BB
2.46
HR/9
0.63
被BABIP
.300
FIP
3.09
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 206 | 59 | .200 | 55 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ストレート | 92 | 17 | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シュート | 35 | 12 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 335 | 89 | .207 | 82 | 17 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 212 | 46 | .300 | 40 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 113 | 31 | .300 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 76 | 8 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 10 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 8 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 419 | 89 | .316 | 79 | 25 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 202 | 48 | .283 | 46 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 変化球 | 544 | 130 | .252 | 115 | 29 | 5 | 0 | 2 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| 計 | 746 | 178 | .261 | 161 | 42 | 7 | 0 | 3 | 32 | 12 | 1 | 3 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 202 | 48 | .283 | 46 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 415 | 105 | .242 | 95 | 23 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| シュート系 | 109 | 20 | .294 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 20 | 5 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 746 | 178 | .261 | 161 | 42 | 7 | 0 | 3 | 32 | 12 | 1 | 3 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 415 | 105 | .242 | 95 | 23 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| ストレート | 202 | 48 | .283 | 46 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| シュート | 109 | 20 | .294 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 12 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 8 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 746 | 178 | .261 | 161 | 42 | 7 | 0 | 3 | 32 | 12 | 1 | 3 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 146.0 | 150 | 140 |
| スライダー | 134.5 | 138 | 129 |
| シュート | 145.9 | 151 | 139 |
| フォーク | 137.0 | 142 | 132 |
| チェンジアップ | 136.3 | 141 | 133 |